關於外匯保證金交易限制的實施 | ||||
概 要 | ||||
日本政府於2009年修改了金融商品交易行業相關的內閣府法令。根據修改後的法令,於2011年8月1日開始,如果客戶委托業者保管的保證金沒有達到交易額的4%以上時,業者將不能向客戶提供外匯保證金交易服務。所謂的「交易額的4%以上」,也就是說杠桿比率的上限成為25倍。 | ||||
1、限制對象的範圍 | ||||
本次的保證金交易的限制對象為依法在民事上享有權利和承擔義務的個人。 | ||||
2、針對法人客戶的限制 | ||||
法人帳戶之FX交易,請參照” 關於外匯法人帳戶交易保證金限制的實施”。 法人帳戶交易條件(日本國內): ① 初期入金要求:無 ② 必要保證金 :變動制(每週更新) ③ 關於強制平倉制度,請確認這裡。 |
||||
3、本公司關於保證金交易限制的應對 | ||||
Ⅰ從交易日市場開盤至交易日市場收盤之間,只要客戶帳戶未平倉部位的保證金維持率不低於(有效保證金/必要保證 金)100%,此時客戶可以根據自身判斷,決定追加保證金、或繼續持倉。但是當以即時價格計算的有效保證金低於必要保證金時,則交易系統將會自動對部分或全部未平倉部位執行強制平倉,直至維持必要保證金維持率達到100%。 | ||||
①關於建立新倉 | ||||
ⅰFX交易帳戶內未持有任何倉位,在建立新倉時 | ||||
有效保證金低於建倉必要保證金![]() |
||||
ⅱFX交易帳戶內已持有倉位,又另建新倉時 | ||||
可使用保證金低於建倉必要保證金![]() |
||||
建倉必要保證金![]() |
||||
②收盤後的當日既存部位的必要保證金:交易額(收盤價×交易單位)×4% 。 | ||||
Ⅱ關於自動平倉制度請參考以下網頁 | ||||
https://www.sterlingsecurities.jp/cn/business/securities/fx/fx_time.html#b | ||||
4、保證金的說明 | ||||
※保證金維持率=有效保證金/必要保證金 | ||||
※維持必要保證金維持率=有效保證金/維持必要保證金 | ||||
有效保證金:保證金余額加減浮動損益後的金額,相當於外匯保證金交易帳戶的純資產額的金額。 | ||||
必要保證金:建立新倉時所需要的必要保證金。 | ||||
必要保證金=開倉價×交易單位×4% | ||||
維持必要保證金:以市價維持既存倉位所需要的必要保證金。 | ||||
可使用保證金:可自由使用的保證金額(可使用保證金=有效保證金-必要保證金)。 | ||||
5、保證金交易的計算 | ||||
|
||||
例:當有效保證金為50,000日元時,以115.000的價格買入一口美元兌日元,隔夜延展時的收盤價為114.500的情況下: | ||||
①建倉時的有效保證金=50,000日元 | ||||
②建倉必要保證金![]() |
||||
③隔夜延展時的有效保證金=50,000+(114.500-115.000)×10,000=45,000日元 | ||||
④隔夜延展時的維持必要保證金![]() |
||||
在建立新倉的時候,因為有效保證金(50,000日元)超過建倉必要保證金![]() ![]() |
||||
|
||||
當同時持有一個貨幣對的空頭倉位和多頭倉位的時候,以空頭倉位或者多頭倉位中交易額較高的那部分為標準計算維持必要保證金。 | ||||
例:以115.000的價格買入一口美元兌日元,然後以115.030的價格賣出一口美元兌日元的情況下: | ||||
① 多頭倉位交易額:115.000×10,000=1,150,000日元 | ||||
②空頭倉位交易額:115.030×10,000=1,150,300日元 | ||||
此時,以空頭倉位的交易額1,150,300日元為標準計算維持必要保證金,也就是交易額1,150,300×2%×2×1口=46,012日元。 | ||||
※詳情請參閱(一社)金融期貨交易業協會的網頁。 |