SWAP履歷 | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CHF | AUD/USD | USD/CAD | NZD/USD | EUR/JPY | GBP/JPY | CHF/JPY | AUD/JPY | CAD/JPY | EUR/GBP | ZAR/JPY | MXN/JPY | TRY/JPY | CNH/JPY | HKD/JPY | NZD/JPY | ||||||||||||||||||||
日付 | 買入 | 沽岀 | 買入 | 沽岀 | 買入 | 沽岀 | 買入 | 沽岀 | 買入 | 沽岀 | 買入 | 沽岀 | 買入 | 沽岀 | 買入 | 沽岀 | 買入 | 沽岀 | 買入 | 沽岀 | 買入 | 沽岀 | 買入 | 沽岀 | 買入 | 沽岀 | 買入 | 沽岀 | 買入 | 沽岀 | 買入 | 沽岀 | 買入 | 沽岀 | 買入 | 沽岀 | 買入 | 沽岀 | |
2019/12/02 | 週一 | -75 | 58 | 44 | -59 | -41 | 24 | 61 | -78 | -30 | 13 | -5 | -12 | -24 | 8 | -17 | 3 | 23 | -43 | -21 | 6 | 9 | -28 | 33 | -52 | -44 | 29 | 8 | -18 | 7 | -17 | 44 | -58 | 4 | -17 | 5 | -15 | 9 | -29 |
2019/12/03 | 週二 | -75 | 58 | 44 | -59 | -42 | 25 | 61 | -78 | -30 | 13 | -5 | -12 | -21 | 5 | -17 | 3 | 23 | -43 | -21 | 6 | 7 | -26 | 32 | -51 | -44 | 29 | 8 | -18 | 6 | -16 | 44 | -58 | 5 | -18 | 5 | -15 | 10 | -30 |
2019/12/04 | 週三 | -225 | 174 | 129 | -174 | -126 | 75 | 183 | -234 | -87 | 36 | -5 | -12 | -63 | 15 | -51 | 9 | 66 | -126 | -63 | 18 | 21 | -78 | 96 | -153 | -132 | 87 | 24 | -54 | 18 | -48 | 135 | -177 | 15 | -54 | 15 | -45 | 27 | -87 |
2019/12/05 | 週四 | -75 | 58 | 42 | -57 | -41 | 24 | 60 | -77 | -27 | 10 | -15 | -36 | -22 | 6 | -17 | 3 | 23 | -43 | -20 | 5 | 9 | -28 | 32 | -51 | -44 | 29 | 8 | -18 | 6 | -16 | 45 | -59 | 5 | -18 | 5 | -15 | 9 | -29 |
2019/12/06 | 週五 | -75 | 58 | 42 | -57 | -41 | 24 | 59 | -76 | -27 | 10 | -5 | -12 | -23 | 7 | -18 | 4 | 24 | -44 | -21 | 6 | 11 | -30 | 31 | -50 | -44 | 29 | 8 | -18 | 6 | -16 | 46 | -60 | 5 | -18 | 4 | -14 | 9 | -29 |
2019/12/09 | 週一 | -74 | 57 | 41 | -56 | -41 | 24 | 59 | -76 | -27 | 10 | -6 | -11 | -23 | 7 | -17 | 3 | 23 | -43 | -21 | 6 | 9 | -28 | 31 | -50 | -44 | 29 | 8 | -18 | 12 | -32 | 44 | -58 | 4 | -17 | 4 | -14 | 9 | -29 |
2019/12/10 | 週二 | -75 | 58 | 41 | -56 | -41 | 24 | 59 | -76 | -27 | 10 | -5 | -12 | -23 | 7 | -17 | 3 | 22 | -42 | -21 | 6 | 9 | -28 | 31 | -50 | -44 | 29 | 8 | -18 | 18 | -48 | 44 | -58 | 4 | -17 | 4 | -14 | 8 | -28 |
2019/12/11 | 週三 | -225 | 174 | 120 | -165 | -123 | 72 | 177 | -228 | -84 | 33 | -4 | -13 | -60 | 12 | -51 | 9 | 66 | -126 | -63 | 18 | 24 | -81 | 96 | -153 | -129 | 84 | 28 | -68 | 0 | 0 | 129 | -171 | 12 | -51 | 12 | -42 | 24 | -84 |
2019/12/12 | 週四 | -75 | 58 | 41 | -56 | -41 | 24 | 59 | -76 | -28 | 11 | -18 | -33 | -20 | 4 | -18 | 4 | 22 | -42 | -21 | 6 | 8 | -27 | 32 | -51 | -43 | 28 | 10 | -21 | 6 | -16 | 42 | -56 | 4 | -17 | 4 | -14 | 10 | -30 |
2019/12/13 | 週五 | -74 | 57 | 41 | -56 | -39 | 22 | 59 | -76 | -28 | 11 | -6 | -11 | -19 | 3 | -18 | 4 | 23 | -43 | -21 | 6 | 8 | -27 | 32 | -51 | -46 | 31 | 0 | 0 | 6 | -16 | 39 | -53 | 4 | -17 | 4 | -14 | 10 | -30 |
2019/12/16 | 週一 | -74 | 57 | 42 | -57 | -39 | 22 | 59 | -76 | -27 | 10 | -6 | -11 | -19 | 3 | -18 | 4 | 24 | -44 | -21 | 6 | 8 | -27 | 33 | -52 | -46 | 31 | 7 | -17 | 5 | -15 | 39 | -53 | 4 | -17 | 4 | -14 | 10 | -30 |
2019/12/17 | 週二 | -75 | 58 | 42 | -57 | -39 | 22 | 59 | -76 | -27 | 10 | -6 | -11 | -22 | 6 | -18 | 4 | 24 | -44 | -21 | 6 | 10 | -29 | 33 | -52 | -44 | 29 | 7 | -17 | 5 | -15 | 40 | -54 | 4 | -17 | 5 | -15 | 10 | -30 |
2019/12/18 | 週三 | -225 | 174 | 123 | -168 | -117 | 66 | 180 | -231 | -81 | 30 | -5 | -12 | -66 | 18 | -54 | 12 | 69 | -129 | -63 | 18 | 24 | -81 | 99 | -156 | -132 | 87 | 21 | -51 | 15 | -45 | 117 | -159 | 12 | -51 | 18 | -48 | 30 | -90 |
2019/12/19 | 週四 | -75 | 58 | 41 | -56 | -42 | 25 | 60 | -77 | -26 | 9 | -15 | -36 | -20 | 4 | -18 | 4 | 23 | -43 | -21 | 6 | 9 | -28 | 31 | -50 | -44 | 29 | 7 | -17 | 6 | -16 | 40 | -54 | 4 | -17 | 7 | -17 | 10 | -30 |
2019/12/20 | 週五 | -225 | 174 | 82 | -112 | -126 | 75 | 180 | -231 | -78 | 27 | -5 | -12 | -60 | 12 | -57 | 15 | 69 | -129 | -63 | 18 | 24 | -81 | 93 | -150 | -132 | 87 | 21 | -51 | 12 | -32 | 54 | -82 | 12 | -51 | 21 | -51 | 30 | -90 |
2019/12/23 | 週一 | -225 | 174 | 0 | 0 | -126 | 75 | 180 | -231 | -78 | 27 | -15 | -36 | -60 | 12 | -51 | 9 | 66 | -126 | -60 | 15 | 27 | -84 | 0 | 0 | -132 | 87 | 21 | -51 | 5 | -15 | 0 | 0 | 12 | -51 | 21 | -51 | 30 | -90 |
2019/12/24 | 週二 | 0 | 0 | 40 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/12/25 | 週三 | 0 | 0 | 138 | -183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -45 | 90 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/12/26 | 週四 | -75 | 58 | 308 | -413 | -42 | 25 | 60 | -77 | -27 | 10 | -6 | -45 | -16 | 0 | -119 | 21 | 147 | -287 | -147 | 42 | 56 | -189 | 259 | -392 | -47 | 32 | 49 | -119 | 42 | -112 | 189 | -287 | 28 | -119 | 49 | -119 | 77 | -217 |
2019/12/27 | 週五 | -142 | 108 | 54 | -69 | -92 | 58 | 162 | -213 | -64 | 30 | -2 | -15 | -48 | 0 | 19 | -36 | 24 | -44 | -9 | -6 | 19 | -38 | 40 | -59 | -94 | 64 | 9 | -19 | 7 | -17 | 32 | -46 | 5 | -18 | 9 | -19 | 22 | -42 |
2019/12/30 | 週一 | -76 | 59 | 0 | 0 | -51 | 34 | 162 | -213 | -36 | 19 | -4 | -30 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/12/31 | 週二 | -222 | 171 | 0 | 0 | -138 | 87 | 0 | 0 | -99 | 48 | -2 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swap利息為1萬貨幣単位。