SWAP履歷 EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD USD/CAD NZD/USD EUR/JPY GBP/JPY CHF/JPY AUD/JPY CAD/JPY EUR/GBP ZAR/JPY MXN/JPY TRY/JPY CNH/JPY HKD/JPY NZD/JPY
日付 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀
2019/11/01 週五 -83 66 0 0 -48 31 68 -85 -32 15 -6 -11 -26 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/11/04 週一 -83 66 53 -68 -48 31 68 -85 -32 15 -6 -11 -26 10 -14 0 25 -45 -17 2 13 -32 36 -55 -45 30 8 -18 7 -17 40 -54 4 -17 5 -15 10 -30
2019/11/05 週二 -81 64 52 -67 -46 29 64 -81 -32 15 -6 -11 -21 5 -12 0 23 -43 -16 1 11 -30 37 -56 -44 29 8 -18 7 -17 42 -56 3 -16 6 -16 12 -32
2019/11/06 週三 -320 252 200 -260 -176 108 252 -320 -132 64 -6 -11 -88 24 -56 0 92 -172 -68 8 44 -120 148 -224 -176 116 32 -72 28 -68 168 -224 12 -64 16 -56 52 -132
2019/11/07 週四 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -132 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 -17 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/11/08 週五 -78 61 49 -64 -44 27 63 -80 -30 13 0 0 -22 6 -15 1 22 -42 -18 3 11 -30 36 -55 -46 31 8 -18 0 0 44 -58 3 -16 3 -13 12 -32
2019/11/11 週一 -77 62 46 -59 -41 26 63 -78 -29 14 -12 -5 -19 5 -14 1 25 -43 -18 5 14 -31 35 -52 -51 38 9 -17 7 -17 48 -60 4 -15 2 -10 15 -33
2019/11/12 週二 -78 61 45 -60 -41 24 61 -78 -28 11 -12 -5 -18 2 -13 0 23 -43 -18 3 13 -32 34 -53 -52 37 8 -18 7 -17 45 -59 4 -17 2 -12 16 -36
2019/11/13 週三 -231 180 129 -174 -114 63 183 -234 -87 36 -11 -6 -51 3 -45 6 69 -129 -57 12 30 -87 102 -159 -141 96 24 -54 28 -68 135 -177 15 -54 9 -39 33 -93
2019/11/14 週四 -77 60 43 -58 -39 22 61 -78 -29 12 -33 -18 -20 4 -15 1 25 -45 -20 5 11 -30 34 -53 -45 30 8 -18 7 -17 44 -58 6 -19 4 -14 11 -31
2019/11/15 週五 -77 60 44 -59 -39 22 61 -78 -29 12 -23 -8 -21 5 -15 1 25 -45 -20 5 11 -30 35 -54 -45 30 8 -18 0 0 47 -61 6 -19 5 -15 11 -31
2019/11/18 週一 -77 60 45 -60 -41 24 61 -78 -28 11 -11 -6 -21 5 -15 1 25 -45 -19 4 12 -31 33 -52 -45 30 8 -18 7 -17 46 -60 6 -19 3 -13 12 -32
2019/11/19 週二 -77 60 44 -59 -41 24 61 -78 -28 11 -11 -6 -21 5 -15 1 23 -43 -19 4 11 -30 33 -52 -46 31 8 -18 7 -17 47 -61 5 -18 4 -14 11 -31
2019/11/20 週三 -231 180 135 -180 -123 72 183 -234 -87 36 -11 -6 -69 21 -45 3 78 -138 -54 9 30 -87 99 -156 -153 108 24 -54 21 -51 138 -180 15 -54 15 -45 30 -90
2019/11/21 週四 -76 59 44 -59 -41 24 61 -78 -29 12 -18 -33 -23 7 -16 2 22 -42 -18 3 8 -27 32 -51 -44 29 8 -18 7 -17 47 -61 4 -17 5 -15 10 -30
2019/11/22 週五 -76 59 43 -58 -41 24 61 -78 -29 12 -6 -11 -23 7 -15 1 20 -40 -18 3 7 -26 34 -53 -44 29 8 -18 7 -17 46 -60 4 -17 6 -16 10 -30
2019/11/25 週一 -148 114 86 -116 -82 48 120 -154 -58 24 -6 -11 -44 12 -32 4 42 -82 -38 8 18 -56 64 -102 -88 58 16 -36 14 -34 92 -120 10 -36 6 -26 20 -60
2019/11/26 週二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 -51 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/11/27 週三 -222 171 126 -171 -123 72 180 -231 -87 36 0 0 -66 18 -51 9 63 -123 -60 15 24 -81 96 -153 -132 87 24 -54 0 0 132 -174 18 -57 9 -39 30 -90
2019/11/28 週四 -73 56 42 -57 -41 24 62 -79 -30 13 -18 -33 -22 6 -17 3 21 -41 -21 6 10 -29 31 -50 -43 28 8 -18 7 -17 44 -58 5 -18 4 -14 9 -29
2019/11/29 週五 -74 57 43 -58 -41 24 61 -78 -30 13 -6 -11 -23 7 -17 3 22 -42 -21 6 10 -29 32 -51 -43 28 8 -18 7 -17 43 -57 4 -17 4 -14 9 -29

Swap利息為1萬貨幣単位。

本月 上個月